2023年1月4日水曜日

PC関係のネタ(無印&省電力版「Core i 13000」シリーズ&Eコア「Intel N」シリーズ 公式発表)(2023/01/04)

 


 だめだ。

 体調がおかしい。

 睡眠習慣が狂ってしまって。

 徐々に直していかないとね。








https://northwood.blog.fc2.com/blog-entry-11680.html


 色々とラインナップが追加されました。

 以前触れました


https://310satyo.blogspot.com/2022/12/2022122.html


 の他に、無印版や省電力モデル等々ね。

 そのラインナップを確認しますと、既存の製品と併せて


Core i9-13900KS・・・Pコア 8コア16スレッド/Eコア 16コア16スレッド│Pコア 3.20GHz/6.00GHz Eコア 2.20GHz/4.30GHz│L2 32MB/L3 36MB│2ch DDR5/DDR4│UHD 770│PBP 150W/MTP 253W|$***|2023/Q1
Core i9-13900K ・・・Pコア 8コア16スレッド/Eコア 16コア16スレッド│Pコア 3.00GHz/5.80GHz Eコア 2.20GHz/4.30GHz│L2 32MB/L3 36MB│2ch DDR5/DDR4│UHD 770│PBP 125W/MTP 253W|$589|2022/10/20
Core i9-13900KF・・・Pコア 8コア16スレッド/Eコア 16コア16スレッド│Pコア 3.00GHz/5.80GHz Eコア 2.20GHz/4.30GHz│L2 32MB/L3 36MB│2ch DDR5/DDR4│-   │PBP 125W/MTP 253W|$564|2022/10/20
Core i9-13900  ・・・Pコア 8コア16スレッド/Eコア 16コア16スレッド│Pコア 2.00GHz/5.60GHz Eコア 1.50GHz/4.20GHz│L2 32MB/L3 36MB│2ch DDR5/DDR4│UHD 770│PBP  65W/MTP 219W|$549|2023/01/03
Core i9-13900F ・・・Pコア 8コア16スレッド/Eコア 16コア16スレッド│Pコア 2.00GHz/5.60GHz Eコア 1.50GHz/4.20GHz│L2 32MB/L3 36MB│2ch DDR5/DDR4│-     │PBP  65W/MTP 219W|$524|2023/01/03
Core i9-13900T ・・・Pコア 8コア16スレッド/Eコア 16コア16スレッド│Pコア 1.10GHz/5.30GHz Eコア 0.80GHz/3.90GHz│L2 32MB/L3 36MB│2ch DDR5/DDR4│UHD 770│PBP  35W/MTP 106W|$549|2023/01/03

Core i7-13700K ・・・Pコア 8コア16スレッド/Eコア  8コア 8スレッド│Pコア 3.40GHz/5.40GHz Eコア 2.50GHz/4.20GHz│L2 24MB/L3 30MB│2ch DDR5/DDR4│UHD 770│PBP 125W/MTP 253W|$409|2022/10/20
Core i7-13700KF・・・Pコア 8コア16スレッド/Eコア  8コア 8スレッド│Pコア 3.40GHz/5.40GHz Eコア 2.50GHz/4.20GHz│L2 24MB/L3 30MB│2ch DDR5/DDR4│-   │PBP 125W/MTP 253W|$384|2022/10/20
Core i7-13700  ・・・Pコア 8コア16スレッド/Eコア  8コア 8スレッド│Pコア 2.10GHz/5.20GHz Eコア 1.50GHz/4.10GHz│L2 24MB/L3 30MB│2ch DDR5/DDR4│UHD 770│PBP  65W/MTP 219W|$384|2023/01/03
Core i7-13700F ・・・Pコア 8コア16スレッド/Eコア  8コア 8スレッド│Pコア 2.10GHz/5.20GHz Eコア 1.50GHz/4.10GHz│L2 24MB/L3 30MB│2ch DDR5/DDR4│-     │PBP  65W/MTP 219W|$359|2023/01/03
Core i7-13700T ・・・Pコア 8コア16スレッド/Eコア  8コア 8スレッド│Pコア 2.40GHz/4.90GHz Eコア 1.00GHz/3.60GHz│L2 24MB/L3 30MB│2ch DDR5/DDR4│UHD 770│PBP  35W/MTP 106W|$384|2023/01/03

Core i5-13600K ・・・Pコア 6コア12スレッド/Eコア  8コア 8スレッド│Pコア 3.50GHz/5.10GHz Eコア 2.60GHz/3.90GHz│L2 20MB/L3 24MB│2ch DDR5/DDR4│UHD 770│PBP 125W/MTP 181W|$319|2022/10/20
Core i5-13600KF・・・Pコア 6コア12スレッド/Eコア  8コア 8スレッド│Pコア 3.50GHz/5.10GHz Eコア 2.60GHz/3.90GHz│L2 20MB/L3 24MB│2ch DDR5/DDR4│-     │PBP 125W/MTP 181W|$294|2022/10/20


 という「Raptor Lake」世代の CPU(「Raptor Cove」+「Gracemont+」)と、


Core i5-13600  ・・・Pコア 6コア12スレッド/Eコア  8コア 8スレッド│Pコア 2.70GHz/5.00GHz Eコア 2.00GHz/3.70GHz│L2 11.5MB/L3 24MB│2ch DDR5/DDR4│UHD 770│PBP  65W/MTP 154W|$255|2023/01/03
Core i5-13600T ・・・Pコア 6コア12スレッド/Eコア  8コア 8スレッド│Pコア 1.80GHz/4.80GHz Eコア 1.30GHz/3.40GHz│L2 11.5MB/L3 24MB│2ch DDR5/DDR4│UHD 770│PBP  35W/MTP  92W|$255|2023/01/03
Core i5-13500  ・・・Pコア 6コア12スレッド/Eコア  8コア 8スレッド│Pコア 2.50GHz/4.80GHz Eコア 1.80GHz/3.50GHz│L2 11.5MB/L3 24MB│2ch DDR5/DDR4│UHD 770│PBP  65W/MTP 154W|$232|2023/01/03
Core i5-13500T ・・・Pコア 6コア12スレッド/Eコア  8コア 8スレッド│Pコア 1.60GHz/4.60GHz Eコア 1.20GHz/3.20GHz│L2 11.5MB/L3 24MB│2ch DDR5/DDR4│UHD 770│PBP  35W/MTP  92W|$232|2023/01/03
Core i5-13400  ・・・Pコア 6コア12スレッド/Eコア  4コア 4スレッド│Pコア 2.50GHz/4.60GHz Eコア 1.80GHz/3.30GHz│L2  9.5MB/L3 20MB│2ch DDR5/DDR4│UHD 730│PBP  65W/MTP 148W|$221|2023/01/03
Core i5-13400F ・・・Pコア 6コア12スレッド/Eコア  4コア 4スレッド│Pコア 2.50GHz/4.60GHz Eコア 1.80GHz/3.30GHz│L2  9.5MB/L3 20MB│2ch DDR5/DDR4│-    │PBP  65W/MTP 148W|$196|2023/01/03
Core i5-13400T ・・・Pコア 6コア12スレッド/Eコア  4コア 4スレッド│Pコア 1.30GHz/4.40GHz Eコア 1.00GHz/3.00GHz│L2  9.5MB/L3 20MB│2ch DDR5/DDR4│UHD 730│PBP  35W/MTP  82W|$221|2023/01/03

Core i3-13100  ・・・Pコア 4コア 8スレッド/Eコア -       │Pコア 3.40GHz/4.50GHz Eコア -   /-   │L2    5MB/L3 12MB│2ch DDR5/DDR4│UHD 730│PBP  60W/MTP  89W|$134|2023/01/03
Core i3-13100F ・・・Pコア 4コア 8スレッド/Eコア  -       │Pコア 3.40GHz/4.50GHz Eコア -   /-   │L2    5MB/L3 12MB│2ch DDR5/DDR4│-    │PBP  58W/MTP  89W|$109|2023/01/03
Core i3-13100T ・・・Pコア 4コア 8スレッド/Eコア  -       │Pコア 2.50GHz/4.20GHz Eコア -   /-   │L2    5MB/L3 12MB│2ch DDR5/DDR4│UHD 730│PBP  35W/MTP  69W|$134|2023/01/03


 という「Alder Lake」世代ダイを流用したらしい?CPU(「Golden Cove」+「Gracemont」)となります。

 うん、相変わらず種類が多いですな。

 個人的には、GPUレスな製品はそこまでいらないと思うのですけど、それぞれのダイの最上位と最下位、それぞれに設定しているのですからこれ以上削れないのか。

 GPUダイだけなく CPUダイにも不良部分があれば、それぞれを一部無効化するとなると最下位モデルに転用するしかなくなりますからね。


 この中ですと、「Core i5-13500」あたりが人気になるかな?

 私が費用対効果優先で購入するのであればそちらを選ぶかと。

 ゲーム用であれば「Core i9-13900」といきたいところですけど、「Core i7-13700」かな。

 いやね、やはり「K」付きの倍率ロックフリーモデルは発熱や消費電力の高さが気になって。

 自分でダウンクロックするなり、電圧を下げたりすれば良いのでしょうけど、その手間無しに運用したくてね。

 そうなりますと、やはり無印な通常版モデルを導入したくなるのです。

 「T」付きの省電力版は、さすがに動作クロックが低すぎますのでね。


 さて、そうなると、上記モデルの販売価格がどうなるのか。


Core i9-13900 ⇒ $549 ≒ 104,800円 → 173円/$
Core i7-13700 ⇒ $384 ≒  69,800円 → 165円/$
Core i5-13500 ⇒ $232 ≒  43,800円 → 171円/$


 となっているようです。

 はい、相変わらずのご祝儀価格ですね。

 まさか 170円を突破してくるとは思いませんでした。

 今の円相場であれば、高くても 150円強/$ というレートになると思っていましたからね。

 これは・・・どうなのでしょうか。

 いや、「Core i5-13500」の性能で 4万円ちょっとであれば十分アリと言えるのか?

 まぁ私にとっては無しですけど。

 価格によっては「Core i9-13900」とか「Core i7-13700」の採用もあり得ましたが、これならば心置きなく「Ryzen 7000」シリーズにいけますね。

 とりあえずは一段落と言うか、結論が出たのが良かったです。



 後は、下位モデルと言うか


https://310satyo.blogspot.com/2022/12/20221220.html


 「Gracemont」のみ、Eコアのみで構成された CPUについて。


https://pc.watch.impress.co.jp/docs/news/1467839.html


 まだ詳細な仕様は分かっていませんが、
  • Intel N200
  • Intel N100
  • Intel N95
 これらの製品があるという情報はありましたね。

 そして、これら以外にも「Core i3-N305」という製品があると。

 そうなりますと、「Core i3-N」シリーズが 8コアの「Gracemont」、ただの「Intel N」シリーズが 4コアで構成されるようになるのかな。

 しかし、それだとラインナップの展開に限界がありそうな。

 動作クロックで細かく分けていくのでしょうか。

 性能については、「Pentium Silver N6000」比で「Intel N200」は 28%upになると。

 「Core i3-N305」は「Intel N200」よりも 42%up とのことですので、大きく向上はしていますね。

 GPU性能についても「Pentium Silver N6000」比で「Intel N200」は 64%up、「Core i3-N305」は「Intel N200」比 56%upとしています。

 これだけ数値が向上していれば、体感も変わってくるでしょう。

 個人的には 8コアな「Core i3-N」シリーズが気になりますが、価格面がどうなるのか。

 「Gracemont」なので安価になるということであれば導入機器も増えるでしょうし、手が出しやすくなる。

 気になっている CPUではありますので、いつ頃の登場になるのか分かりませんが、色々と期待したいところですね。





 ではではノシ


0 件のコメント:

コメントを投稿